BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (20 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Li Nilsson | Anton | C | Ordförande | 2 |
| Bergman | Carola | S | Vice ordförande | 3 |
| Stenvall Viksten | Malin | M | Ledamot | 4 |
| Sari-Aslani | Massoud | S | Ledamot | 5 |
| Vikström | Jonas | S | Ledamot | 6 |
| Wikström | Mikael | M | Ledamot | 7 |
| Eriksson | Peter | S | Ledamot | 8 |
| Sävenstedt | Gerd | S | Ledamot | 9 |
| Platni | Maria | V | Ledamot | 10 |
| Esberg | Ann-Kristin | SD | Ledamot | 11 |
| Ren | Jalinda | M | Ledamot | 12 |
| Stenvall | Eila | KD | Ledamot | 13 |
| Jonsson | Gun | S | Ersättare | 14 |
| Lindström | Tommy | M | Ersättare | 15 |
| Johansson | Agneta | S | Ersättare | 16 |
| Pettersson | Samuel | S | Ersättare | 17 |
| Åberg | Sylvia | KD | Ersättare | 18 |
| Hallqvist | Axel | S | Ersättare | 19 |
| Almqvist | Lottie | C | Ersättare | 20 |
| Lindeberg | Ulf | SD | Ersättare | 21 |
