FÖREBYGGANDERÅD
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (24 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Bergvall | Cristian | S | Ledamot råd KS | 1 |
| Li Nilsson | Anton | C | Ersättare råd KS | 2 |
| Vakant | S | Ledamot råd BUN | 3 | |
| Platni | Maria | V | Ersättare råd BUN | 4 |
| Viklund | Anna | C | Ledamot råd KFN | 5 |
| Vikström | Ella | S | Ersättare råd KFN | 6 |
| Rönnholm | Marie | C | Ledamot råd SBN | 7 |
| Qvarnström | Elisabeth | V | Ersättare råd SBN | 8 |
| Lysholm | Britta | C | Ledamot råd SN | 9 |
| Fält | Maria | V | Ledamot råd SN | 10 |
| Blom | Evelina | C | Ersättare råd SN | 11 |
| Markström | Malin | SJV | Ersättare råd SN | 12 |
| Sundqvist | Tommy | Ledamot Lions | 13 | |
| Källström | Karin | Ledamot Röda Korset | 14 | |
| Wennberg | Moa | Ledamot Kvinnojouren | 15 | |
| Eriksson | Tommy | Ledamot Länkarna | 16 | |
| Öhrberg | Tomas | Ledamot IOGT-NTO | 17 | |
| Högberg | Stefan | Ledamot LP-kontakten | 18 | |
| Carlzon | Stig Roland | Ersättare Piteå Kristina Råd | 19 | |
| Wikslund | Maria | Ersättare RFSL | 20 | |
| Bengtsson | André | Ersättare Föreningsrepresentant | 21 | |
| Vakant | Ersättare Föreningsrepresentant | 22 | ||
| Vakant | Ersättare Föreningsrepresentant | 23 | ||
| Vakant | Ersättare Föreningsrepresentant | 24 |
