KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (21 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Lindberg | Elisabeth | S | Ordförande | 1 |
| Viklund | Anna | C | Vice ordförande | 2 |
| Hägglöf | Margareta | M | Ledamot | 3 |
| Lundgren | Annica | S | Ledamot | 4 |
| Vikström | Ella | S | Ledamot | 5 |
| Bäckström | Magnus | M | Ledamot | 6 |
| Elowson | Mats | S | Ledamot | 7 |
| Degerman | Ronny | S | Ledamot | 8 |
| Lindeberg | Ulf | SD | Ledamot | 9 |
| Bergstedt | Berit | V | Ledamot | 10 |
| Larsson | Lars | SLP | Ledamot | 11 |
| Lundström | Jan | C | Ledamot | 12 |
| Gyllenhaal | Lars | KD | Ledamot | 13 |
| Hylander | Sara | S | Ersättare | 14 |
| Blombäck | Roger | M | Ersättare | 15 |
| Cabral | Regis | S | Ersättare | 16 |
| Eriksson | Peter | S | Ersättare | 17 |
| Nordlund | Gunnar | MP | Ersättare | 18 |
| Frank | Erika | S | Ersättare | 19 |
| Åström | Anton | C | Ersättare | 20 |
| Elfström | Johan | V | Ersättare | 21 |
