BROTTSFÖREBYGGANDE- OCH FOLKHÄLSORÅD
Mandatperiod: 2024-05-27 - 2026-12-31
Uppdrag (27 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Nilsson | Kata | S | Ledamot råd KS | 1 |
| Viklund | Henrik | C | Ersättare råd KS | 2 |
| Dahlberg | Mats | MP | Ledamot råd KS | 3 |
| Lindbäck | Helén | KD | Ersättare råd KS | 4 |
| Li Nilsson | Anton | C | Ledamot råd BUN | 5 |
| Stenvall Viksten | Malin | M | Ersättare råd BUN | 6 |
| Lindberg | Elisabeth | S | Ledamot råd KFN | 7 |
| Lundström | Jan | C | Ersättare råd KFN | 8 |
| Nyström | Magnus | S | Ledamot råd SBN | 9 |
| Rönnholm | Marie | C | Ersättare råd SBN | 10 |
| Rahkola | Rut | S | Ledamot råd SN | 11 |
| Vakant | KD | Ersättare råd SN | 12 | |
| Vakant | Ledamot Kommunledningsförvaltningen | 13 | ||
| Vikman | Leif | Ersättare Kommunledningsförvaltningen | 14 | |
| Westling | Malin | Ledamot Utbildningsförvaltningen | 15 | |
| Andersson | Peter | Ersättare Utbildningsförvaltningen | 16 | |
| Vakant | Ledamot Kultur- park och fritid | 17 | ||
| Johansson | Jan | Ledamot Samhällbyggnad | 19 | |
| Wikman | Åsa | Ersättare Samhällsbyggnad | 20 | |
| Vakant | Ledamot Socialtjänsten | 21 | ||
| Vakant | Ersättare Socialtjänsten | 22 | ||
| Vakant | Ledamot Polismyndigheten | 23 | ||
| Vakant | Ersättare Polismyndigheten | 24 | ||
| Vakant | Ledamot Folktandvården | 25 | ||
| Vakant | Ersättare Folktandvården | 26 | ||
| Vakant | Ledamot Närsjukvården | 27 | ||
| Vakant | Ersättare Närsjukvården | 28 |
