KOMMUNFULLMÄKTIGE
Mandatperiod: 2026-10-15 - 2030-10-14
Uppdrag (80 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Bergvall | Cristian | S | Ordförande | 1 |
| Lundström | Kristin | C | Vice ordförande | 2 |
| Stenvall Viksten | Malin | M | Andre vice ordförande | 3 |
| Lundström | Patric | S | Ledamot | 4 |
| Nilsson | Kata | S | Ledamot | 5 |
| Nyström | Magnus | S | Ledamot | 6 |
| Bergman | Carola | S | Ledamot | 7 |
| Danell | Claes | S | Ledamot | 8 |
| Lindberg | Elisabeth | S | Ledamot | 9 |
| Gunnarsson | Jonas | S | Ledamot | 10 |
| Pettersson Frank | Erika | S | Ledamot | 11 |
| Edström | Leif | S | Ledamot | 12 |
| Eriksson | Agnetha | S | Ledamot | 13 |
| Degerman | Ronny | S | Ledamot | 14 |
| Mörk | Louise | S | Ledamot | 15 |
| Hansson | Sara | S | Ledamot | 16 |
| Vesterberg | Richard | S | Ledamot | 17 |
| Pedersen | Veronica | S | Ledamot | 18 |
| Vikström | Urban | S | Ledamot | 19 |
| Wiinikka | Sara | S | Ledamot | 20 |
| Granberg | Simon | S | Ledamot | 21 |
| Li Nilsson | Anton | C | Ledamot | 22 |
| Rönnholm | Marie | C | Ledamot | 23 |
| Granström | Johannes | C | Ledamot | 24 |
| Viklund | Henrik | C | Ledamot | 25 |
| Danielsson | Matilda | C | Ledamot | 26 |
| Ullberg | Malin | MP | Ledamot | 27 |
| Dahlberg | Mats | MP | Ledamot | 28 |
| Bergman | Daniel | M | Ledamot | 29 |
| Sandberg | Jan-Eric | M | Ledamot | 30 |
| Isaksson | Linda | M | Ledamot | 31 |
| Grödahl | Erik | M | Ledamot | 32 |
| Ren | Jalinda | M | Ledamot | 33 |
| Lundqvist | Kerstin | M | Ledamot | 34 |
| Jonsson | Karl Erik | M | Ledamot | 35 |
| Wikström | Mikael | M | Ledamot | 36 |
| Carlsson | Stina | V | Ledamot | 37 |
| Qvarnström | Elisabeth | V | Ledamot | 38 |
| Pettersson | Greger | V | Ledamot | 39 |
| Ställ | Rose-Marie | V | Ledamot | 40 |
| Lindbäck | Helén | KD | Ledamot | 41 |
| Almqvist | Hans-Olof | KD | Ledamot | 42 |
| Stenvall | Eila | KD | Ledamot | 43 |
| Häggblad | Magnus | SD | Ledamot | 44 |
| Hortlund | Lage | SD | Ledamot | 45 |
| Lindeberg | Ulf | SD | Ledamot | 46 |
| Källström | Marlene | SD | Ledamot | 47 |
| Grahn | Monika | SD | Ledamot | 48 |
| Esberg | Ann-Kristin | SD | Ledamot | 49 |
| Åström | Martin | SJV | Ledamot | 50 |
| Markström | Anton | SJV | Ledamot | 51 |
| Lagesen Aronsson | Sara | S | Ersättare | 52 |
| Sjödin | Ulf | S | Ersättare | 53 |
| Persson | Emmeli | S | Ersättare | 54 |
| Eriksson | Peter | S | Ersättare | 55 |
| Tyrbro | Marie | S | Ersättare | 56 |
| Hallqvist | Per | S | Ersättare | 57 |
| Willberg | Malin | S | Ersättare | 58 |
| Edeblom | Ola | S | Ersättare | 59 |
| Gustavsson | Anita | S | Ersättare | 60 |
| Sari-Aslani | Massoud | S | Ersättare | 61 |
| Åström | Anton | C | Ersättare | 62 |
| Viklund | Anna | C | Ersättare | 63 |
| Hartman | Ulf | C | Ersättare | 64 |
| Nordlund | Martin | MP | Ersättare | 65 |
| Holmdahl | Linnea | MP | Ersättare | 66 |
| Bäckström | Magnus | M | Ersättare | 67 |
| Hägglöf | Margareta | M | Ersättare | 68 |
| Isaksson | Roger | M | Ersättare | 69 |
| Lidman | Jenny | M | Ersättare | 70 |
| Astridsson | Marcus | M | Ersättare | 71 |
| Platni | Maria | V | Ersättare | 72 |
| Runardotter | Mari | V | Ersättare | 73 |
| Bylund | Daniel | KD | Ersättare | 74 |
| Salomonsson | Eva | KD | Ersättare | 75 |
| Nilsson | Jörgen | SD | Ersättare | 76 |
| Hagberg | Stefan | SD | Ersättare | 77 |
| Storm | Tobias | SD | Ersättare | 78 |
| Aston Åström | Eva | SJV | Ersättare | 79 |
| Markström | Malin | SJV | Ersättare | 80 |
