SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (21 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Nyström | Magnus | S | Ordförande | 1 |
| Rönnholm | Marie | C | Vice ordförande | 2 |
| Sandberg | Jan-Eric | M | Ledamot | 3 |
| Mörk | Louise | S | Ledamot | 4 |
| Hansson | Tomas | S | Ledamot | 5 |
| Ridderstråle | Peter | SLP | Ledamot | 6 |
| Björkman | Isabella | S | Ledamot | 7 |
| Eklund | Tomas | S | Ledamot | 8 |
| Hortlund | Lage | SD | Ledamot | 9 |
| Qvarnström | Elisabeth | V | Ledamot | 10 |
| Dahlberg | Mats | MP | Ledamot | 11 |
| Danielsson | Matilda | C | Ledamot | 12 |
| Lindkvist | Mona | M | Ledamot | 13 |
| Sämfors | Ann-Katrine | S | Ersättare | 14 |
| Wikström | Mikael | M | Ersättare | 15 |
| Hansson | Mathias | S | Ersättare | 16 |
| Hylander | Sara | S | Ersättare | 17 |
| Aldrin | Jörgen | SLP | Ersättare | 18 |
| Hallqvist | Per | S | Ersättare | 19 |
| Oja | Carina | C | Ersättare | 20 |
| Häggblad | Magnus | SD | Ersättare | 21 |
