PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (15 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Lundström | Patric | S | Ordförande | 1 |
| Nilsson | Kata | S | Vice ordförande | 2 |
| Jonsson | Karl Erik | M | Ledamot | 3 |
| Danell | Claes | S | Ledamot | 4 |
| Sandberg | Jan-Eric | M | Ledamot | 5 |
| Bergman | Carola | S | Ledamot | 6 |
| Bergvall | Cristian | S | Ledamot | 7 |
| Carlsson | Stina | V | Ledamot | 8 |
| Häggblad | Magnus | SD | Ledamot | 9 |
| Lindbäck | Helén | KD | Ledamot | 10 |
| Mörk | Louise | S | Ledamot | 11 |
| Lagesen Aronsson | Sara | S | Ledamot | 12 |
| Nordin | Anders | SLP | Ledamot | 13 |
| Li Nilsson | Anton | C | Ledamot | 14 |
| Viklund | Henrik | C | Ledamot | 15 |
